中巨芯网上发行最终中签率0.0762%_天天短讯!
中巨芯8月28日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为390.71万户,有效申购股数为1047.86亿股,网上定价发行的中签率为0.07623366%。
公司本次发行股份数量为3.69亿股,网上最终发行量为7988.20万股,发行价格为5.18元/股。
根据安排,公司将于8月30日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中巨芯 | 787549 | 2023.08.28 | 5.18 | 36931.90 | 7988.20 | 0.07623366 |
C泰凌微 | 787591 | 2023.08.16 | 24.98 | 6000.00 | 2085.15 | 0.05341211 |
锴威特 | 787693 | 2023.08.08 | 40.83 | 1842.11 | 700.05 | 0.04231394 |
信宇人 | 787573 | 2023.08.07 | 23.68 | 2443.86 | 830.90 | 0.04127159 |
广钢气体 | 787548 | 2023.08.04 | 9.87 | 32984.96 | 7239.90 | 0.07342709 |
司南导航 | 787592 | 2023.08.03 | 50.50 | 1554.00 | 531.90 | 0.04816025 |
碧兴物联 | 787671 | 2023.07.31 | 36.12 | 1963.00 | 677.65 | 0.03839683 |
华虹公司 | 787347 | 2023.07.25 | 52.00 | 40775.00 | 6116.25 | 0.07053958 |
逸飞激光 | 787646 | 2023.07.19 | 46.80 | 2379.07 | 761.30 | 0.04329333 |
盛邦安全 | 787651 | 2023.07.17 | 39.90 | 1888.00 | 649.55 | 0.04075071 |
威迈斯 | 787612 | 2023.07.17 | 47.29 | 4210.00 | 1010.40 | 0.04817413 |
光格科技 | 787450 | 2023.07.13 | 53.09 | 1650.00 | 627.75 | 0.04233674 |
康鹏科技 | 787602 | 2023.07.11 | 8.66 | 10387.50 | 2677.60 | 0.04931738 |
航材股份 | 787563 | 2023.07.10 | 78.99 | 9000.00 | 2172.65 | 0.05799267 |
精智达 | 787627 | 2023.07.07 | 46.77 | 2350.29 | 812.15 | 0.05231085 |
埃科光电 | 787610 | 2023.07.06 | 73.33 | 1700.00 | 552.15 | 0.05113351 |
誉辰智能 | 787638 | 2023.06.30 | 83.90 | 1000.00 | 380.25 | 0.05000222 |
天承科技 | 787603 | 2023.06.28 | 55.00 | 1453.42 | 494.35 | 0.04720468 |
芯动联科 | 787582 | 2023.06.19 | 26.74 | 5521.00 | 1434.60 | 0.04784247 |
时创能源 | 787429 | 2023.06.16 | 19.20 | 4000.08 | 960.05 | 0.04381186 |
莱斯信息 | 787631 | 2023.06.15 | 25.28 | 4087.00 | 1399.35 | 0.04161808 |
华丰科技 | 787629 | 2023.06.14 | 9.26 | 6914.89 | 1764.30 | 0.04650197 |
安凯微 | 787620 | 2023.06.13 | 10.68 | 9800.00 | 3397.70 | 0.05342602 |
国科军工 | 787543 | 2023.06.12 | 43.67 | 3667.00 | 1398.05 | 0.04308235 |
智翔金泰 | 787443 | 2023.06.09 | 37.88 | 9168.00 | 2632.35 | 0.06331652 |
西高院 | 787334 | 2023.06.07 | 14.16 | 7914.49 | 3015.40 | 0.04875112 |
阿特斯 | 787472 | 2023.05.31 | 11.10 | 62221.73 | 18822.50 | 0.11988913 |
双元科技 | 787623 | 2023.05.29 | 125.88 | 1478.57 | 564.45 | 0.05012432 |
西山科技 | 787576 | 2023.05.26 | 135.80 | 1325.04 | 484.30 | 0.05161687 |
天玛智控 | 787570 | 2023.05.25 | 30.26 | 7300.00 | 1752.00 | 0.04984349 |
(文章来源:证券时报网)
下一篇:新乳业五年规划首战捷 上半年扣非净利润同比增长超六成_【独家焦点】
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与聚股通无关。聚股通站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
【聚股通版权与声明】
1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片,其版权均属聚股通所有,转载时请注明“稿件来源:“聚股通”,违者本网将保留依法追究责任的权利。
2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品,均来源于其它媒体,转载目的在于传递更多信息,与本网立场无关,本网对其观点和真实性不承担责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在发布或转载时间之后的30日以内进行。