腾讯控股(00700)连续16日回购 累计回购1978.00万股_每日热点
证券时报·数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,9月12日以每股319.800港元至328.000港元的价格回购124.00万股,回购金额达4.00亿港元。
该股当日收盘价322.000港元,下跌0.62%,全天成交额33.55亿港元。
自8月18日以来公司已连续16日进行回购,合计回购1978.00万股,累计回购金额64.29亿港元。
期间该股累计下跌3.25%。
今年以来该股累计进行75次回购,合计回购7898.57万股,累计回购金额269.48亿港元。
(数据宝)
腾讯控股回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.09.12 | 124.00 | 328.000 | 319.800 | 40007.36 |
2023.09.11 | 125.00 | 325.200 | 315.400 | 40229.48 |
2023.09.07 | 125.00 | 326.800 | 320.400 | 40320.81 |
2023.09.06 | 123.00 | 329.000 | 323.400 | 40141.79 |
2023.09.05 | 122.00 | 334.800 | 327.800 | 40231.22 |
2023.09.04 | 121.00 | 334.400 | 328.600 | 40267.06 |
2023.08.31 | 123.00 | 331.400 | 322.200 | 40218.22 |
2023.08.30 | 122.00 | 333.800 | 325.200 | 40106.24 |
2023.08.29 | 122.00 | 331.800 | 325.400 | 40178.49 |
2023.08.28 | 123.00 | 333.000 | 324.800 | 40255.44 |
2023.08.25 | 125.00 | 323.600 | 320.000 | 40181.01 |
2023.08.24 | 124.00 | 327.800 | 321.000 | 40225.51 |
2023.08.23 | 126.00 | 321.200 | 317.400 | 40183.20 |
2023.08.22 | 126.00 | 323.800 | 314.800 | 40200.56 |
2023.08.21 | 125.00 | 325.600 | 318.000 | 40140.74 |
2023.08.18 | 122.00 | 332.600 | 325.000 | 40055.58 |
2023.07.14 | 114.00 | 352.400 | 349.000 | 40085.89 |
2023.07.13 | 7.92 | 347.600 | 347.200 | 2752.33 |
2023.07.12 | 118.00 | 340.800 | 336.000 | 40022.92 |
2023.07.11 | 121.00 | 335.400 | 330.200 | 40292.56 |
2023.07.10 | 122.00 | 335.200 | 327.400 | 40306.14 |
2023.07.07 | 124.00 | 330.600 | 320.200 | 40255.03 |
2023.07.06 | 122.00 | 336.800 | 325.400 | 40237.91 |
2023.07.05 | 119.00 | 340.800 | 333.400 | 40024.06 |
2023.07.04 | 119.00 | 341.000 | 336.400 | 40318.27 |
2023.07.03 | 119.00 | 339.800 | 331.800 | 40082.58 |
2023.06.30 | 121.00 | 333.600 | 329.600 | 40097.80 |
2023.06.29 | 120.00 | 339.000 | 331.400 | 40098.58 |
2023.06.28 | 119.00 | 340.400 | 334.000 | 40094.17 |
2023.06.27 | 118.00 | 344.000 | 332.800 | 40177.54 |
2023.06.26 | 120.00 | 338.800 | 330.400 | 40081.96 |
2023.06.23 | 119.00 | 340.600 | 333.200 | 40039.11 |
2023.06.21 | 118.00 | 345.800 | 337.200 | 40190.20 |
2023.06.20 | 114.00 | 359.000 | 347.400 | 40057.47 |
2023.06.19 | 113.00 | 359.800 | 350.600 | 40073.43 |
2023.06.16 | 112.00 | 361.000 | 355.800 | 40241.61 |
2023.06.15 | 114.00 | 355.000 | 348.400 | 40156.03 |
2023.06.14 | 115.00 | 353.000 | 344.200 | 40022.88 |
2023.06.13 | 117.00 | 348.000 | 338.400 | 40236.32 |
2023.06.12 | 119.00 | 340.000 | 334.600 | 40212.92 |
2023.06.09 | 119.00 | 339.800 | 333.800 | 40108.81 |
2023.06.08 | 121.00 | 335.000 | 328.400 | 40219.75 |
2023.06.07 | 119.00 | 340.000 | 334.800 | 40145.33 |
2023.06.06 | 120.00 | 339.000 | 329.200 | 40079.56 |
2023.06.05 | 34.89 | 333.800 | 330.200 | 11610.91 |
2023.06.02 | 70.45 | 331.200 | 323.400 | 23122.35 |
2023.06.01 | 126.00 | 323.400 | 311.400 | 40103.52 |
2023.05.31 | 129.00 | 314.600 | 306.000 | 40083.16 |
2023.05.30 | 112.00 | 318.200 | 308.200 | 35156.93 |
2023.05.29 | 111.00 | 327.200 | 311.400 | 35214.89 |
2023.05.25 | 109.00 | 330.600 | 318.400 | 35340.80 |
2023.05.24 | 106.00 | 336.800 | 331.000 | 35357.33 |
2023.05.23 | 104.00 | 345.400 | 334.200 | 35295.54 |
2023.05.22 | 103.00 | 344.200 | 333.800 | 35014.75 |
2023.04.12 | 97.00 | 371.000 | 354.400 | 35067.04 |
2023.04.11 | 93.00 | 389.200 | 371.600 | 35255.97 |
2023.04.06 | 92.00 | 387.200 | 380.600 | 35323.34 |
2023.04.04 | 91.00 | 388.400 | 382.400 | 35022.45 |
2023.04.03 | 91.00 | 390.800 | 386.800 | 35310.50 |
2023.03.31 | 90.00 | 393.800 | 384.000 | 34986.52 |
2023.03.30 | 91.00 | 389.800 | 380.400 | 35013.14 |
2023.03.29 | 91.00 | 386.400 | 382.200 | 35051.88 |
2023.03.28 | 94.00 | 379.200 | 366.800 | 35263.78 |
2023.03.27 | 96.00 | 372.800 | 362.800 | 35194.06 |
2023.01.19 | 92.00 | 384.800 | 374.800 | 35093.57 |
2023.01.18 | 93.00 | 380.600 | 371.200 | 35125.84 |
2023.01.17 | 95.00 | 375.400 | 366.200 | 35133.59 |
2023.01.16 | 95.00 | 376.200 | 364.000 | 35276.15 |
2023.01.13 | 95.00 | 372.400 | 356.200 | 34707.06 |
2023.01.12 | 96.00 | 377.000 | 356.600 | 35182.51 |
2023.01.11 | 18.17 | 370.400 | 367.800 | 6718.83 |
2023.01.10 | 98.00 | 363.200 | 357.000 | 35290.63 |
2023.01.09 | 3.75 | 353.800 | 351.600 | 1323.69 |
2023.01.06 | 1.57 | 347.200 | 347.000 | 544.97 |
2023.01.03 | 97.82 | 344.200 | 329.000 | 32999.55 |
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与聚股通无关。聚股通站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
【聚股通版权与声明】
1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片,其版权均属聚股通所有,转载时请注明“稿件来源:“聚股通”,违者本网将保留依法追究责任的权利。
2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品,均来源于其它媒体,转载目的在于传递更多信息,与本网立场无关,本网对其观点和真实性不承担责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在发布或转载时间之后的30日以内进行。