N盛科-U开盘上涨56.00%_当前观点
N盛科-U今日上市,开盘价66.55元,上涨56.00%。
公司主营业务为开发、设计通讯网络集成电路芯片和通讯网络系统及软件;研发生产芯片、以太网交换机;销售本公司所生产及开发的产品并提供相关的服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为5000.00万股,其中,网上发行量为1200.00万股,发行价格为42.66元/股,网上发行有效申购户数为376.78万户,网上发行最终中签率为0.04467654%。
公司首发募集资金21.33亿元,募集资金主要投向新一代网络交换芯片研发与量产项目;补充流动资金;路由交换融合网络芯片研发项目等。
(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688702 | N盛科 | 2023.09.14 | 42.66 | 56.00 | 电子 | |
603075 | C热威 | 2023.09.11 | 23.10 | 39.05 | 90.48 | 家用电器 |
301529 | C福赛 | 2023.09.11 | 36.60 | 38.33 | 85.79 | 汽车 |
688549 | C中巨芯 | 2023.09.08 | 5.18 | 191.89 | 电子 | |
831627 | 力王股份 | 2023.09.07 | 6.00 | 15.76 | 63.33 | 电力设备 |
301251 | 威尔高 | 2023.09.06 | 28.88 | 46.27 | 118.14 | 电子 |
301507 | 民生健康 | 2023.09.05 | 10.00 | 50.74 | 228.00 | 医药生物 |
603270 | 金帝股份 | 2023.09.01 | 21.77 | 41.68 | 83.28 | 机械设备 |
870976 | 视声智能 | 2023.09.01 | 10.30 | 17.90 | 6.80 | 电子 |
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.30 | 99.57 | 44.44 | 44.62 | 机械设备 |
301528 | 多浦乐 | 2023.08.28 | 71.80 | 56.76 | 143.73 | 机械设备 |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.25 | 24.98 | 172.25 | 33.43 | 电子 |
301421 | 波长光电 | 2023.08.23 | 29.38 | 60.67 | 104.22 | 电子 |
872953 | 国子软件 | 2023.08.23 | 10.50 | 18.45 | 77.43 | 计算机 |
603275 | 众辰科技 | 2023.08.23 | 49.97 | 53.64 | 24.95 | 机械设备 |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.22 | 36.58 | 38.33 | 77.69 | 轻工制造 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.21 | 51.88 | 37.88 | 108.17 | 机械设备 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.18 | 29.50 | 44.05 | 123.73 | 机械设备 |
688693 | 锴威特 | 2023.08.18 | 40.83 | 60.69 | 95.93 | 电子 |
837174 | 宏裕包材 | 2023.08.18 | 8.00 | 15.86 | -2.38 | 轻工制造 |
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与聚股通无关。聚股通站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
【聚股通版权与声明】
1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片,其版权均属聚股通所有,转载时请注明“稿件来源:“聚股通”,违者本网将保留依法追究责任的权利。
2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品,均来源于其它媒体,转载目的在于传递更多信息,与本网立场无关,本网对其观点和真实性不承担责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在发布或转载时间之后的30日以内进行。