热点!智通A股融资融券统计|8月29日
原标题:智通A股融资融券统计|8月29日
来源:智通财经
智通财经APP讯,8月29日沪深两市的融资融券余额为15718.22亿元,较上一个交易日环比增加62.59亿元。
其中融资买入额729.6亿元,融资偿还额698.83亿元,融券余额931.3亿元,融资余额14786.92亿元。
数据显示,共有13只个股融资净买入额超亿元,其中平安银行(000001.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、新易盛(300502.SZ)排名前三,净买入金额分别为2.79亿元、2.18亿元、1.45亿元。
前10大融资净买入公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
平安银行 | 000001 | 2.79亿 | 3.71亿 | 9162.8万 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2.18亿 | 3.11亿 | 9234.38万 |
新易盛 | 300502 | 1.45亿 | 3.79亿 | 2.35亿 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 1.37亿 | 3.08亿 | 1.71亿 |
拓普集团 | 601689 | 1.34亿 | 2.62亿 | 1.28亿 |
海光信息 | 688041 | 1.31亿 | 2.2亿 | 8977.01万 |
科大讯飞 | 002230 | 1.28亿 | 3.81亿 | 2.53亿 |
农业银行 | 601288 | 1.21亿 | 3.76亿 | 2.55亿 |
恒生科技 | 513130 | 1.2亿 | 2.89亿 | 1.69亿 |
工业富联 | 601138 | 1.17亿 | 3.43亿 | 2.26亿 |
前10大融资净卖出公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | -2.1亿 | 5950.66万 | 2.69亿 |
保利发展 | 600048 | -1.88亿 | 5602万 | 2.44亿 |
宁德时代 | 300750 | -1.71亿 | 4.83亿 | 6.54亿 |
中国平安 | 601318 | -1.35亿 | 1.74亿 | 3.09亿 |
比亚迪 | 002594 | -1.31亿 | 3.6亿 | 4.91亿 |
中金公司 | 601995 | -1.15亿 | 2.35亿 | 3.49亿 |
国联安中证全指半导体ETF | 512480 | -9842.7万 | 2.36亿 | 3.34亿 |
云从科技 | 688327 | -8567.47万 | 3364.6万 | 1.19亿 |
山西汾酒 | 600809 | -7651.52万 | 2.34亿 | 3.1亿 |
指南针 | 300803 | -7413.69万 | 5.61亿 | 6.35亿 |
下一篇:最后一页
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与聚股通无关。聚股通站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
【聚股通版权与声明】
1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片,其版权均属聚股通所有,转载时请注明“稿件来源:“聚股通”,违者本网将保留依法追究责任的权利。
2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品,均来源于其它媒体,转载目的在于传递更多信息,与本网立场无关,本网对其观点和真实性不承担责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在发布或转载时间之后的30日以内进行。