中升控股(00881)连续4日回购 累计回购120.00万股_环球新消息丨
证券时报·数据宝统计,中升控股在港交所公告显示,9月13日以每股22.750港元至22.850港元的价格回购30.00万股,回购金额达684.09万港元。
该股当日收盘价22.850港元,下跌0.44%,全天成交额5927.92万港元。
自9月7日以来公司已连续4日进行回购,合计回购120.00万股,累计回购金额2743.03万港元。
期间该股累计下跌3.38%。
今年以来该股累计进行27次回购,合计回购1195.50万股,累计回购金额3.84亿港元。
(数据宝)
中升控股回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.09.13 | 30.00 | 22.850 | 22.750 | 684.09 |
2023.09.12 | 30.00 | 22.950 | 22.850 | 687.99 |
2023.09.11 | 30.00 | 22.750 | 22.600 | 680.76 |
2023.09.07 | 30.00 | 23.098 | 22.950 | 690.20 |
2023.07.21 | 30.00 | 27.887 | 27.450 | 829.18 |
2023.07.20 | 30.00 | 27.800 | 27.732 | 833.19 |
2023.07.19 | 30.00 | 26.973 | 26.770 | 806.57 |
2023.07.18 | 45.00 | 27.218 | 26.700 | 1215.16 |
2023.07.14 | 34.90 | 28.100 | 27.900 | 976.43 |
2023.07.13 | 34.20 | 28.835 | 28.650 | 982.37 |
2023.07.12 | 34.15 | 28.990 | 28.870 | 988.54 |
2023.06.07 | 30.00 | 31.350 | 29.350 | 894.12 |
2023.05.30 | 33.00 | 28.800 | 28.250 | 943.47 |
2023.05.29 | 49.00 | 28.600 | 28.300 | 1392.20 |
2023.05.25 | 76.80 | 29.750 | 29.350 | 2267.41 |
2023.05.24 | 32.00 | 30.800 | 30.500 | 982.30 |
2023.05.23 | 31.20 | 31.750 | 31.450 | 987.98 |
2023.04.25 | 29.00 | 32.850 | 32.750 | 951.56 |
2023.04.21 | 28.80 | 34.850 | 34.150 | 996.74 |
2023.04.12 | 137.10 | 37.750 | 35.950 | 4980.85 |
2023.04.11 | 117.80 | 38.100 | 37.650 | 4461.09 |
2023.04.06 | 45.00 | 37.398 | 36.500 | 1661.47 |
2023.04.04 | 64.00 | 37.600 | 36.998 | 2379.91 |
2023.04.03 | 27.80 | 38.300 | 38.000 | 1061.71 |
2023.03.30 | 26.55 | 37.600 | 37.400 | 995.62 |
2023.03.29 | 74.00 | 37.400 | 37.150 | 2759.86 |
2023.03.27 | 35.20 | 36.950 | 36.400 | 1293.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与聚股通无关。聚股通站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
【聚股通版权与声明】
1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片,其版权均属聚股通所有,转载时请注明“稿件来源:“聚股通”,违者本网将保留依法追究责任的权利。
2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品,均来源于其它媒体,转载目的在于传递更多信息,与本网立场无关,本网对其观点和真实性不承担责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在发布或转载时间之后的30日以内进行。